ห้องและล็อคให้เช่าทั้งหมดในทุกโครงการ กรองตามโครงการ ประเภท หรือราคาได้
เลือกดูรายการ
ทั้งหมด
| รหัส | ชื่อล็อค | โครงการ | ประเภท | พื้นที่ | ขนาด | ค่าเช่า/เดือน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21A | R21A | HR21 โกดังให้เช่า พุทธบูชา-ประชาอุทิศ 54 แยก 6 | โกดัง | 527 ตร.ม. | 14.5×36 ม. | ฿52,700 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R21A1 | R21A1 | HR21 โกดังให้เช่า พุทธบูชา-ประชาอุทิศ 54 แยก 6 | โกดัง | 203 ตร.ม. | 14.5×36 ม. | ฿26,390 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R21A2 | R21A2 | HR21 โกดังให้เช่า พุทธบูชา-ประชาอุทิศ 54 แยก 6 | โกดัง | 319 ตร.ม. | 14.5×36 ม. | ฿46,270 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R22A | R22A | HR22 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ติดอมตะนคร ชลบุรี | โกดัง | 100 ตร.ม. | 2.5×6 ม. | ฿21,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R25F | R25F | HR25 โกดังเช่าสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ | โกดัง | 300 ตร.ม. | — | ฿36,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R25Q | R25Q | HR25 โกดังเช่าสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ | โกดัง | 3,600 ตร.ม. | 15×24 ม. | ฿43,200 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R26A | R26A | HR26 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ตำบลคอกกระบือ สมุทรสาคร | โกดัง | 570 ตร.ม. | 15×38 ม. | ฿49,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R27A | R27A | HR27 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า โรงหล่อ | โกดัง | 280 ตร.ม. | — | ฿30,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R28E | R28E | HR28 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พัทยา-ท่าเรือแหลมฉบัง | โกดัง | 435 ตร.ม. | 15×23 ม. | ฿57,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R28F | R28F | HR28 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พัทยา-ท่าเรือแหลมฉบัง | โกดัง | 500 ตร.ม. | 14.4×20 ม. | ฿47,430 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R28H | R28H | HR28 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พัทยา-ท่าเรือแหลมฉบัง | โกดัง | 600 ตร.ม. | 15×27 ม. | ฿66,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R28K | R28K | HR28 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พัทยา-ท่าเรือแหลมฉบัง | โกดัง | 600 ตร.ม. | 14.25×24.78 ม. | ฿56,880 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R35A | R35A | HR35 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿33,000 | ว่าง | ดูรายละเอียด |
| R01P | R01P | HR01 โกดังให้เช่า พุทธบูชา 36 | โกดัง | 140 ตร.ม. | — | ฿17,300 | จองแล้ว | ดูรายละเอียด |
| R07J | R07J | HR07 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี คลองขุด | โกดัง | 150 ตร.ม. | 15×10 ม. | ฿20,000 | จองแล้ว | ดูรายละเอียด |
| R07Q | R07Q | HR07 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี คลองขุด | โกดัง | 150 ตร.ม. | 15×10 ม. | ฿20,000 | จองแล้ว | ดูรายละเอียด |
| R17D | R17D | HR17 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า ประชาอุทิศ 33 | โกดัง | 390 ตร.ม. | 15×26 ม. | ฿46,050 | จองแล้ว | ดูรายละเอียด |
| R18C | R18C | HR18 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า เลียบด่วนบางขุนเทียน | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿43,000 | จองแล้ว | ดูรายละเอียด |
| R25A | R25A | HR25 โกดังเช่าสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ | โกดัง | 300 ตร.ม. | 15×20 ม. | ฿34,000 | จองแล้ว | ดูรายละเอียด |
| R07U | R07U | HR07 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า แพรกษา บางพลี คลองขุด | โกดัง | 195 ตร.ม. | 13×15 ม. | ฿23,400 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09F | R09F | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09G | R09G | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09I | R09I | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
| R09J | R09J | HR09 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า หนองจอก | โกดัง | 375 ตร.ม. | 15×25 ม. | ฿50,000 | เปิดจองล่วงหน้า | ดูรายละเอียด |
